СШОР «Зенит» U-21 - ФК «Звезда» U-21

СШОР «Зенит» U-21
Санкт-Петербург
21 сентября (18:15)
1 : 1

ФК «Звезда» U-21
Санкт-Петербург
Протокол игры
Игрок | Команда | Событие | Время | |
Юрий Галеев | «Звезда» (U-21) | ![]() |
8 ' | |
СШОР «Зенит» U-21 | ![]() |
23 ' | ||
Геннадий Сунко | «Звезда» (U-21) | ![]() |
37 ' | Грубая игра |
Павел Миронов | «Звезда» (U-21) | ![]() |
46 ' | |
Дмитрий Фролов | «Звезда» (U-21) | ![]() |
46 ' | |
СШОР «Зенит» U-21 | ![]() |
64 ' | Неспортивное поведение | |
Илья Захаров | «Звезда» (U-21) | ![]() |
68 ' | |
Виктор Прикоп | «Звезда» (U-21) | ![]() |
68 ' | |
Геннадий Сунко | «Звезда» (U-21) | ![]() |
78 ' | |
Александр Здробилко | «Звезда» (U-21) | ![]() |
78 ' | |
Александр Здробилко | «Звезда» (U-21) | ![]() |
86 ' | Срыв перспективной атаки |
СШОР «Зенит» U-21 | ![]() |
88 ' | Неспортивное поведение | |
СШОР «Зенит» U-21 | ![]() |
90 ' | Неспортивное поведение |
состав команды

СШОР «Зенит» U-21
№ | Игрок | |
---|---|---|
85 | вратарь | Ярослав Бурыченков |
91 | защитник | Владислав Кочнов |
38 | защитник | Геннадий Сунко |
47 | защитник | Артем Шмаин |
полузащитник | Евгений Гаврилов | |
45 | нападающий | Илья Захаров |
74 | полузащитник | Егор Костров |
полузащитник | Николай Майорский | |
90 | полузащитник | Павел Миронов |
51 | полузащитник | Владимир Тодоренчук |
42 | нападающий | Юрий Галеев |
98 | защитник | Александр Здробилко |
81 | нападающий | Дмитрий Фролов |
8 | нападающий | Виктор Прикоп |
