Команды И В Н П ГЗ ГП РГ О
«Тосно-м» 6
«Балтавто» 6
«Фосфорит» 5
«Юниор» 6
«Динамо U-21» 6
СШОР «Зенит» 5
ФК «Звезда» 6

Календарь

Дата Турнир Тип матча Место проведения

Все матчи турнира

5 марта (16:30) 1 Тур ФК «Звезда» 0 : 1 «Динамо U-21»
5 марта (13:00) 1 Тур «Тосно-м» 1 : 0 «Балтавто»
5 марта (14:45) 1 Тур «Юниор» 2 : 1 «Фосфорит»
12 марта (14:30) 2 Тур «Фосфорит» 0 : 2 «Тосно-м»
12 марта (16:15) 2 Тур СШОР «Зенит» 1 : 2 «Юниор»
12 марта (18:00) 2 Тур «Балтавто» 0 : 4 «Динамо U-21»
19 марта (15:30) 3 Тур «Тосно-м» 5 : 0 СШОР «Зенит»
19 марта (17:15) 3 Тур «Динамо U-21» 1 : 2 «Фосфорит»
19 марта (19:00) 3 Тур ФК «Звезда» 4 : 0 «Балтавто»
26 марта (12:00) 4 Тур «Фосфорит» 0 : 8 ФК «Звезда»
26 марта (13:45) 4 Тур СШОР «Зенит» 0 : 4 «Динамо U-21»
26 марта (15:30) 4 Тур «Юниор» 0 : 0 «Тосно-м»
31 марта (19:30) 5 Тур «Динамо U-21» 1 : 1 «Юниор»
1 апреля (12:00) 5 Тур «Балтавто» 2 : 2 «Фосфорит»
1 апреля (13:45) 5 Тур ФК «Звезда» 3 : 1 СШОР «Зенит»
7 апреля (19:30) 6 Тур «Юниор» 0 : 1 ФК «Звезда»
8 апреля (12:00) 6 Тур «Тосно-м» 0 : 0 «Динамо U-21»
8 апреля (13:45) 6 Тур СШОР «Зенит» 3 : 0 «Балтавто»
14 апреля (19:30) 7 Тур «Балтавто» 0 : 3 «Юниор»
13 апреля (12:00) 7 Тур ФК «Звезда» 3 : 0 «Тосно-м»
15 апреля (13:45) 7 Тур «Фосфорит» - : - СШОР «Зенит»